THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dữ liệu bổ sung |
|
|---|---|
| Công suất đầu vào định mức | 800 W |
| Trọng lượng | 2,5 kg |
| Tốc độ không tải, số 1 | 0 – 1.100 vòng/phút |
| Tốc độ không tải, số 2 | 3.000 vòng/phút |
| Tốc độ định mức | 740 / 2 vòng/phút |
| Mô-men xoắn định mức | 5,2 / 2,0 Nm |
| Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu | 1,5 – 13 mm |
| Kích thước dụng cụ (chiều rộng) | 85 mm |
| Kích thước dụng cụ (chiều dài) | 346 mm |
| Kích thước dụng cụ (chiều cao) | 220 mm |
| Tỷ lệ va đập ở tốc độ không tải | 0 – 48.000 bpm |
Phạm vi khoan |
|
|---|---|
| Đường kính khoan trên bê tông | 16 / 20 mm |
| Đường kính khoan trên gỗ | 25 / 40 mm |
| Đường kính khoan trên thép | 8 / 13 mm |
| Đường kính khoan trên khối xây nề | 22 mm |
Mức độ ồn ở định mức A của dụng cụ điện cầm tay thông thường như sau: Mức áp suất âm thanh dB(A); Mức công suất âm thanh dB(A). K bất định = dB.
















Reviews
There are no reviews yet.