Thông số kỹ thuật |
|
|---|---|
| Thời gian đo, thông thường | < 0.5 s |
| Đi-ốt laser | 635 nm, < 1 mW |
| Phạm vi đo | 0,05 – 50,00 m |
| Loại tia laser | 2 |
| Độ chính xác đo lường | ± 1.5 mm* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng) |
| Phạm vi của phép đo nghiêng | 0 – 360° (4 x 90°) |
| Độ chính xác đo (điển hình) | ± 0.2°* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng) |
| Thời gian đo, tối đa | 4 s |
| Nguồn cấp điện | 2 pin 1.5V LR03 (AAA) |
| Ngắt kích hoạt tự động | 5 phút |
| Trọng lượng, xấp xỉ | 0,1 kg |
| Đơn vị đo | m/cm, ft/inch |
| Công suất bộ nhớ (giá trị) | 30 |
| Cấp bảo vệ | IP 54 |
| Ren giá đỡ ba chân | 1/4″ |
| Truyền dữ liệu | Bluetooth™ Smart, Bluetooth™ Classic |
| Màu sắc laser | Đỏ |
| Phạm vi đo, lên tới | 50 m |
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 50 C
Đo lường được kết nối tốt nhất – giải pháp thông minh dành cho đo lường và ghi chép
- Truyền dữ liệu và ghi chép nhanh chóng và hiệu quả nhờ kết nối Bluetooth® connectivity và Ứng dụng MeasureOn của Bosch
- Một loạt các chức năng, bao gồm chức năng giám sát và cảm biến nghiêng 360°
- Xử lý nhanh nhờ giao diện người dùng đơn giản kết hợp với màn hình màu sáng xoay













Reviews
There are no reviews yet.